
Price Guide
가격안내
FEE GUIDE
가격 안내
처음 상담부터 최종 보철까지, 감추는 비용 없이 처음부터 정확하게 안내해드립니다.
임플란트 비용안내
| 구분 | 오스템 임플란트 | 스트라우만 임플란트 |
|---|---|---|
| 가격 | 00만원 | 00만원 |
| 정밀 진단비 (3D CT 및 모의 시술) | 포함 | 포함 |
| 맞춤형 지대주 | 포함 | 포함 |
| 보철물 업그레이드 | 포함 | 포함 |
| 사후 보증제 | 포함 | 포함 |
가격 포함 항목 안내
| 포함 항목 | 내용 |
|---|---|
| 정밀 진단 | 3D CT 촬영 및 모의 시술 진행 |
| 맞춤형 지대주 | 개인 구강 구조에 맞춘 지대주 사용 |
| 보철물 업그레이드 | 자연치아와 유사한 지르코니아 치아 적용 |
| 사후 보증제 | 치료 후 무상 관리 제공 |
건강보험 임플란트 안내
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 적용 대상 | 만 65세 이상 |
| 본인 부담금 | 약 30% 수납 |
| 예상 비용 | 약 30만원 대 초중반 예상 |
| 수납 | 치료 단계별 3회 분할 수납 가능 |
추가 안내사항
진단부터 최종 보철까지 안내해드린 가격 외에 추가 비용을 요구하지 않습니다.
맞춤형 지대주와 지르코니아 보철 업그레이드 비용은 별도로 청구하지 않습니다.
뼈이식 등 추가 치료가 필요한 경우에만 별도 비용이 발생할 수 있습니다.

Q & A
자주 묻는 질문
- 1
- 2
- 3
- 4